Descrição
Ecrã AMOLED de 1,62'' 1200nit
Resistência à água de 5ATM
Até 21 dias de autonomia
Mais de 150 modos desportivos
Monitorização da frequência cardíaca e SPO2
Resistência à água de 5ATM
Até 21 dias de autonomia
Mais de 150 modos desportivos
Monitorização da frequência cardíaca e SPO2
Características Principais | |
---|---|
Atividades Recomendadas | Corrida | Caminhada | Natação | Ciclismo | Yoga | Remo | HIIT | Pilates | Zumba |
Dimensão Ecrã | 1.62 mm |
Tipo de Relógio | Relógio Desporto |
Género | Unissexo |
Sensores e Monitorização | Oxímetro |
Memória RAM | 8MB |
Funções de Treino | 150 Modos de treino |
Resistência a Água | Até 50 metros |
Tipo de Bateria | LiPo, 233mAh |
Autonomia (Estimativa) | Até 21 dias |
Conectividade | Bluetooth 5.4 BLE |
Compatibilidade | Android 8.0 | iOS 12 ou superior |
Material Caixa | Vidro temperado com revestimento anti-impressão digital |
Tipo Mostrador | Digital |
Tipo de Ecrã | AMOLED 1.62'' | 192 x 490 | 326 PPI | 1200 nit |
Material Bracelete | TPU |
Acessórios | Cabo de carregamento | Manual do utilizador | Smartband Xiaomi Band 9 |
Outras Informações | Até 1 hora de tempo de carregamento |
Peso | 16 g |
Outras Funcionalidades | Funções mais úteis (controle da câmara, música, do stress, ciclo menstrual, respiração) |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2718407 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Xiaomi
Mostrar menos detalhes avançados do produto Xiaomi