Monitor Philips 27E1N1100A/00 | 27'' | 100 Hz | Full HD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 16:9 |
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0,3114 x 0,3114 mm |
Brilho | 250 cd/m² |
Contraste | 1300:1 |
Gama de Cor | DCI-P3: 81,39% | NTSC 89,36% | Adobe RGB 87,82% | sRGB: 102,66% |
Adaptive Sync | FreeSync |
Refresh Rate | 100 Hz |
Tempo de Resposta | 1 ms |
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
Dimensão Ecrã | 27 '' |
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) |
Formato | Plano |
ngulo de Visualização (H/V) | 178º |
Interfaces | 1x HDMI 1.4 | 1x VGA | 1x Saída de áudio | 1x Entrada de áudio |
Peso | 4 Kg |
Dimensões | 617 x 457 x 211 mm |
Outras Funcionalidades | Modo LowBlue |
Som | 2x 2W |
Colunas Integradas | Sim |
Classe energética | D |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 18 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00134019 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Philips
Mostrar menos detalhes avançados do produto Philips