Monitor Gaming Curvo Asus ROG Strix XG49VQ | 49'' | 144 Hz | DWUXGA
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Monitor Gaming Asus ROG Strix XG49VQ.
Monitor Gaming HDR Super Ultra-Panorâmico de 49” 32:9 (3840 x 1080) com 144Hz de velocidade de atualização para imagens super suaves nos jogos
Tecnologia HDR (High Dynamic Range) com gama de cores profissional DCI-P3 90% fornece uma performance de contraste e cor que satisfaz a certificação DisplayHDR™ 400
A tecnologia Radeon™ FreeSync 2 HDR fornece uma jogabilidade ultra suave, baixa latência e melhor brilho e contraste
A tecnologia Shadow Boost melhora o detalhe de imagem em áreas escuras, dando brilho aos cenários sem sobre-exposição das áreas brilhantes
Múltiplos modos HDR permitem aos utilizadores ajustarem as definições de acordo com a utilização, como gaming, criação de conteúdos ou exibição de vídeo.
Características Principais | |
---|---|
Ligações | 1 x HDMI (v2.0) / 1 x DisplayPort 1.2 / 3.5mm jack / 2 x USB 3.0 |
Resolução | 3840x1080 pixels |
Taxa de atualização | 144 Hz |
Tempo de resposta | 4 ms |
Tipo de Produto | Monitor Gaming |
Diagonal de Ecrã | 49" / 124,46 cm |
Equipamento | |
---|---|
Ligações | 1 x HDMI (v2.0) / 1 x DisplayPort 1.2 / 3.5mm jack / 2 x USB 3.0 |
Compatível HDCP | Sim |
Rotação | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Tipo | Curvo |
On Screen Display | Sim |
Ângulo de inclinação | +20°-5° |
Aura RGB lighting effect | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Equipamento de Imagem | |
---|---|
Resolução | 3840x1080 pixels |
Rácio de ecrã | 32:9 |
Luminosidade | 450 cd/m2 |
Rácio de contraste | 3000:1 |
Distância entre pixels | 0,311 x 0,311 mm |
Tempo de resposta | 4 ms |
Taxa de atualização | 144 Hz |
Ângulo de visão horizontal | 178º |
Ângulo de visão vertical | 178º |
Número de cores | 1,073 biliões de cores |
Qualidade de imagem | Full HD 1080p |
Diagonal de Ecrã | 49" / 124,46 cm |
Tratamento Superfície | Anti-brilho |
Flicker free | Sim |
Outras características | Tecnologia Trace Free / GamePlus (modos) / Low Blue Light / GameVisual / FreeSync technology supported / HDR Mode / Display Widget |
Características Gerais | |
---|---|
Cor | Preto |
Peso | 13.3 Kg |
Acessórios Incluídos |
Cabo de Alimentação / Adaptador de Corrente / Cabo DisplayPort / Cabo HDMI |
Normativa VESA | 100 x 100 mm |
Tamanho embalagem | 1308 x 484 x 370 mm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 1193.33 x 369.7 x 178.43 mm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 1193.33 x 529.10 x 344.74 mm |
Consumo | |
---|---|
Consumo de energia | <47W |
Consumo de energia (desligado) | <0.5W |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Escala de eficiência energética | A a G |
Classe de eficiência energética | G |
Consumo energético (kWh / 1000h) | 56 kWh / 1000h |
Consumo energético HDR (kWh / 1000h) | 109 kWh / 1000h |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2361152 |