Computador Portátil Gaming Asus ROG Strix G16 G615LW-U92A58CB1 | 16" | GeForce RTX™ 5080 | Ultra 9 275HX | 32GB | 1TB SSD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Carregador incluído | Sim |
Refresh Rate | 240 Hz |
Utilização | Gaming |
Processador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX 24-core | Intel® AI Boost NPU até 13TOPS |
Frequência | 2.7 GHz |
Turbo Boost / Burst | 5.4 GHz |
Cache Processador | 36 MB |
Memória RAM | 32 GB |
Tipo Memória | 2x 16GB DDR5 |
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
Memória Gráfica | 16GB GDDR7 |
Disco SSD | 1 TB |
Dimensão Ecrã | 16 '' |
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Tipo de Ecrã | ROG Nebula Display | 3ms | Anti-glare | G-Sync | Pantone Validated |
Ecrã Tátil | Não |
Sistema Áudio | Dolby Atmos |
Interfaces | 2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort) | 3x USB 3.2 Gen 2 | 1x HDMI 2.1 FRL | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) |
Câmara | 1080P FHD IR |
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth |
Teclado Retro-Iluminado | Sim |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Bateria | 90WHrs |
Dimensões | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
Peso | 2.73 Kg |
Outras Informações | Wi-Fi 7(802.11be) | Bluetooth® 5.4 | Copilot key |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00146291 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Asus
Mostrar menos detalhes avançados do produto Asus