Smart TV Android Xiaomi 4K LED Pro 43" 109cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Deixe-se envolver por uma extraordinária nitidez visual com o nosso ecrã de 3840 x 2160 píxeis, onde todos os detalhes contam. Aprecie a beleza encontrada nos mais ínfimos detalhes.
Características Principais | |
---|---|
Ano do Modelo | 2025 |
Ecrã - Tecnologia | LED |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 43 '' |
Ecrã - Frequência | 60 Hz |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
ngulo de Visualização (H/V) | 178°(H)/ 178°(V) |
TV - Ligações USB | 1 |
TV - Ligações HDMI | 3 |
Entrada Antena | Sim |
Outras Ligações | 1x Entrada (AV) | 1x Saída Áudio Ótica Digital | 1x Ethernet (Lan) | 1x Ranhura CI+ |
Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades Rede | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz |
Som | Dolby Audio™ | DTS-X | DTS® Virtual:X |
Potência Máxima | 2 x 8 W Watts |
Sintonizador | DVB-T2/C, DVB-S2 |
Suporte VESA | 200x100 |
Processador | Quad A55 |
Sistema Operativo | Google TV |
Memória Interna | 2 GB |
Smart TV | Sim |
Telecomando / Controlo Remoto | Sim |
Acessórios | Manual do utilizador |
Outras Informações | CPU Quad A55 | GPU: Mali G52 MC1 | RAM 2GB | ROM 8GB |
Dimensões | Com base: 957.4 x 209.6 x 598.4 mm | Sem base: 957.4 x 81.3 x 562.2 mm |
Peso | 6 Kg |
Memória RAM | 2 GB |
Assistente Virtual | Google Assistant |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 56 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 55 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2706167 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Xiaomi
Mostrar menos detalhes avançados do produto Xiaomi