Tomada Inteligente Muvit iO Wi-Fi com Monitor de Energia - 2 uni. - Branco
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Compatibilidade | Android 4.0 / iOS 7.0 e superior |
Conectividade | Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) |
Consumo Energético | <1,1 |
Outras Informações | Humidade relacionada à operação:> 80% UR | Temperatura de operação: 0 - 50ºC | Corrente nominal: 16 A | Mudança de vida:> 50.000 vezes |
Outras Funcionalidades | Permite ligar e desligar os dispositivos conectados do aplicativo móvel | Com o APP você pode ver o histórico de consumo a qualquer momento | Programe o recurso de cronômetro aleatório para ligar e desligar em horários diferentes do dia | Contém 26 grupos de temporizadores para programar diferentes modos |
Construção | Design compacto e portátil |
Material | Material da caixa: PC resistente ao fogo classe VO |
Bateria | Fonte de alimentação: 230 V AC 50/60 Hz |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2416997 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Muvit
Mostrar menos detalhes avançados do produto Muvit