Smart TV Sony 49XH81 | LED | 4K UHD | 49'' | 124,5 cm | G
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Ecrã - Tecnologia | LED |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 49 '' |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Resoluções Suportadas | 3840 x 2160 |
ngulo de Visualização (H/V) | 178°/178° |
TV - Ligações USB | 2 |
TV - Ligações HDMI | 4 |
Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades Rede | Ethernet LAN, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Navegador Web |
Som | DTS Digital Surround |
Teletexto | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Sistema Operativo | Android |
Dimensões | com base: 704 mm x 286 mm x 1101 mm | sem base: 645 mm x 57 mm x 1101 mm |
Peso | 12.1 Kg |
Curvatura do Ecrã | Plano |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 95 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 74 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00089002 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Sony
Mostrar menos detalhes avançados do produto Sony