Smart TV TCL 55DC760 LED 55" Ultra HD 4K Android
Deixa aqui o teu email:
Descrição
A Smart TV TCL 55DC760 combina as tecnologias de imagens de última geração (4K-UHD, Quantum Dot, Smart HDR, Micro Dimming e painel de 10 bits) criando uma experiência visual mais imersiva, marcando um Índice de Desempenho de Imagem (PPI) de 1700.
A resolução Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) é 4 vezes maior que a Full HD 1080p, proporcionando imagens perfeitas com qualidade superior, com mais de 8 milhões de pixels. Nunca percas um único detalhe, faz parte da ação!
O sistema de som JBL de alta qualidade, combinado com o DTS Premium Sound, fornece um som excepcional que leva a experiência de qualquer filme para um nível superior.combinado com o DTS Premium Sound fornece um som excepcional que leva a experiência do filme para a próxima dimensão.
Características Principais | |
---|---|
Cor | Preto |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 55" / 140 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Frequência | 50 Hz / 1700 PPI |
Smart TV | Sim |
Bluetooth | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Preto |
Dimensões c/base (LxAxP) | 123 x 80,6 x 31,86 |
Dimensões s/base (LxAxP) | 123 x 73,6 x 9 |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 140 x 87,5 x 19 |
Peso com base | 18 Kg |
Peso sem base | 17,80 Kg |
Peso (embalagem) | 25,40 Kg |
Normativa VESA | 400 x 200 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Android TV |
Processador | Quad-Core |
Memória interna | 16 GB |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Smartphone App | Sim |
Comando de voz | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 55" / 140 cm |
Frequência | 50 Hz / 1700 PPI |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Picture Performance Index) |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Luminosidade | 410 cd/m2 |
Optimização imagem | HDR10 / Smart HDR / Mega Dynamic Contrast / Micro Dimming / Picture Noise Reduction / Pure Image Ultra HD / UHD Color Extender / UHD Upscaling / Wide Color Gamut |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Teletexto | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A+ |
Consumo anual de energia | 120 kWh |
Consumo de energia (activo) | 82 W |
Consumo de energia (máximo) | 150 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,31 W |
Luminosidade (máxima) | 71 % |
Modo ECO | Sim |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Entradas RF | 1 |
HDMI | 3 x 2.0a |
Entradas USB | 2(1 x 3.0/ 1 x 2.0) |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saída de Auscultadores | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: 3gpp, avi, asf, Divx, Flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, mkv, m2ts, mp4, RealVideo (rv), ts, vc-1, vp7, vp8, vp9, vob, vro, WebM, wmv / Música: aac, flac, m4a, midi, mp3, ogg, wma, wav, ape, aiff, alac / Imagem: jpg, png, gif, bmp, mpo) |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 2x15 W |
Colunas | 3.1 (JBL Front Fring) |
Subwoofer integrado | Sim |
Bluetooth | Sim |
Descodificação Áudio | Dolby Digital Plus / DTS Premium |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00093925 |