Smart TV Samsung 43" The Frame QLED 4K 43LS03 - 109 cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Na compra de uma TV The Frame ou Music Frame, oferta da moldura.
Consulta o regulamento aqui
Faz aqui o registo para receberes a tua oferta.
Campanha válida até 31 de dezembro de 2025 e limitada ao stock existente.
Smart TV Samsung The Frame 4K LS03D - 2024
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 43" / 109 cm |
Qualidade de imagem | Ultra HD |
Frequência | 50 Hz |
Smart TV | Sim |
Bluetooth | Sim (BT5.2) |
Características Técnicas | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 43" / 109 cm |
Frequência | 50 Hz |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
HDR (High Dynamic Range) | Sim (Quantum HDR, HDR 10+ Adaptativo) |
Motor de imagem | Quantum 4K |
Contraste | Dual LED com Real Depth Enhancer |
Painel | VA Edge LED |
Optimização imagem | 100% Volume de Cor com Quantum Dot / Supreme UHD Dimming / Auto Motion Plus / Motion Xcelerator / Smart Calibration Basic / Picture Upscale |
Comando Inteligente Samsung | Sim |
Outras características | Matte Display Anti-Reflexo / Sensor de Brilho / SmartThings / Media Home / Anynet+ (HDMI CEC) / Apple AirPlay / Art Mode / Art Store / Tap View / ConnectShare / Bixby / Alexa / Compatível com Google Assistant / Modo Ambiente (Art Mode) |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Tizen |
Processador | Quad-Core |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smartphone para TV - Mirroring | Sim |
Smartphone App | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim (2.0.3) |
Ligações + Portas | |
---|---|
Entradas RF | 1/1(Uso Comum Terrestre)/1 |
HDMI | 4 |
Entradas USB | 2 |
Funcionalidades USB | Lista de canais USB-Clone / USB HID / ConnectShare - Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: 3gpp, avi, asf, Divx, Flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, mkv, m2ts, mp4, RealVideo (rv), ts, vc-1, vp7, vp8, vp9, vob, vro, WebM, wmv / Música: aac, flac, m4a, midi, mp3, ogg, wma, wav, ape, aiff, alac / Imagem: jpg, png, gif, bmp, mpo) |
Entradas USB-C |
Não |
Rede LAN RJ45 | 1 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Interface CI+ | Sim |
Wi-Fi | Sim (WiFi5) |
WiFi Direct | Sim |
Som | |
---|---|
Descodificação Áudio | Dolby Atmos |
Saída de Som (RMS) | 20W |
Tipo de Coluna | 2.0 Canais |
Bluetooth | Sim (Audio Bluetooth) |
Funcionalidades de som | Q-Symphony / Object Tracking Sound OTS Lite / Active Voice Amplifier Pro / Adaptive Sound Pro |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | G |
Consumo de energia (kWh/1000h) | 53 W |
Consumo de energia HDR (kWh/1000h) | 112 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Características Gerais | |
---|---|
Cor |
Preto |
Dimensões s/base (LxAxP) | 96,95 x 55,78 x 2,49 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 96,95 x 59,19 x 19,68 cm |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 108,7 x 67,7 x 16,5 mm |
Peso sem base | 8,6 Kg |
Peso com base | 8,9 kg |
Peso (embalagem) | 15,5 kg |
Normativa VESA | 200 x 200 mm |
Instalação | Possibilidade de troca de moldura (molduras extra não incluídas) |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2686369 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Samsung
Mostrar menos detalhes avançados do produto Samsung