| ID Produto: T00084108
|
Panasonic
Smart TV Panasonic TX-43FX633 LED 43" Ultra HD 4K
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Desfruta de uma qualidade de imagem mais realista com a Smart TV Panasonic TX-43FX633 . Com ecrã LED de 43 polegadas, resolução Ultra HD, HDR10, 4K Pure Direct e tecnologia Wi-Fi, esta televisão vai ser a protagonista do teu sistema de entretenimento.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 43 " / 108 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Frequência | 50 Hz / 1500 BMR |
Smart TV | Sim |
Bluetooth | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Preto |
Dimensões c/base (LxAxP) | 97,4 × 62,4 × 23,1 cm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 97,4 × 56,9 × 8,0 cm |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 129,5 × 67,6 × 14,2 m |
Peso sem base | 10 Kg |
Peso com base | 11 Kg |
Peso da embalagem | 15 Kg |
Normativa VESA | 200 x 200 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Firefox |
Processador | Quad-Core Pro |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 43" / 108 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Frequência | 50 Hz / 1500 BMR |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Backlight Motion Rate) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Optimização imagem | HDR10 / HDR Brightness Enhancer / Alto contraste / 4K Pure Direct / Adaptive Backlight Dimming Pro/ Bright Panel / HLG (Hybrid Log Gamma) |
Tecnologia LED | Direct LED |
Outras características | Sensor de luz / Comandos por voz / HDCP / my Home Screen / Viera Link (HDMI CEC) / Picture-and-Text / VR-Audio True Surround / PVR/ EPG |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | B |
Consumo de energia (activo) | 78 W |
Consumo anual de energia | 108 kWh |
Consumo de energia (máx.) | 136 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Entrada video componente | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia (Vídeo: avi, mkv, mp4, mpg, mpeg, asf, wmv, 3gpp, mov, flash, h.263, h.264, ts, vp9 / Música: mp3, wma, wav, flac, aac / Imagem: jpg, jpeg, png, gif, mpo) |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Bluetooth | Sim |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00084108 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Panasonic
Mostrar menos detalhes avançados do produto Panasonic