Descrição
A LG 55UH668 é uma Televisão LED com design inovador, fino e elegante, que proporciona uma excelente eficiência de espaço, melhorando a estética da tua decoração de uma forma moderna. A função de mapeamento 3D mostra cores realistas através de seu algoritmo Gamut Mapping 3D, minimizando a distorção e permitindo desfrutar de cores incrivelmente naturais. O som com tecnologia ULTRA Surround permite que uma coluna de dois canais funcione como uma de sete canais virtuais, maximizando a experiência visual 4K.
Características Principais | |
---|---|
Frequência | 50 Hz / 1200 PMI |
Smart TV | Sim |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Bluetooth | Sim |
Diagonal de Ecrã | 55" / 139 cm |
Características Gerais | |
---|---|
Dimensões c/base (LxAxP) | 124 x 78,7 x 28,2 cm |
Cor | Preto |
Normativa VESA | 300 x 300 mm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 124 x 72,1 x 6,09 cm |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Peso com base | 18,2 Kg |
Peso sem base | 16,5 Kg |
Peso (Embalagem) | 22,3 Kg |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 136 x 86 x 17,5 cm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | webOS 3.0 |
Processador | Quad Core |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Comando Smart | Não |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Smartphone App | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Rácio de ecrã | 16:9 |
Frequência | 50 Hz / 1200 PMI |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Outras características | Controlo de voz |
Modos de imagem | 9 Modos: (Vívido, Standard, Eco, Cinema, Futebol, Game, Foto, isf Expert (Bright Room), isf Expert (Dark Room) |
Optimização imagem | HDR Pro, ColorPrime Pro, Mapeamento de cores 3D, ULTRA Luminosidade, Escurecimento Local |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Picture Mastering Index) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Diagonal de Ecrã | 55" / 139 cm |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-S | Não |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A+ |
Consumo anual de energia | 99 kWh |
Consumo de energia (activo) | 68 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Entradas RF | 2 (RF, Sat) |
Interface CI+ | Sim |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 (2.0) |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
Entradas SCART | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia DivX / MKV / MP3 / JPG |
WiFi Direct | Sim |
Entrada vídeo composto | 1 |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Modos de audio | 6 modos: Standard, Cinema, Clear VoiceIII, Futebol, Música, Jogos |
Bluetooth | Sim |
Descodificação Áudio | DTS-HD |
Subwoofer integrado | Não |
Características 3D | |
---|---|
Tecnologia 3D | Não |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00093917 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto LG
Mostrar menos detalhes avançados do produto LG