Smart TV Samsung 55" QLED 4K 55Q70D - 140 cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
| Características Principais | |
|---|---|
| Ano do Modelo | 2024 |
| Ecrã - Tecnologia | QLED |
| Ecrã - Dimensão Diagonal | 55 '' |
| Ecrã - Frequência | 100 Hz |
| Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Contraste | Contrast Enhancer | Dual LED |
| Melhoramento de Imagem | Quantum HDR | HDR 10+ | Supreme UHD Dimming | Motion Xcelerator 120Hz | Smart Calibration | 4K AI Upscaling | FilmMaker Mode | GAMING: Auto Game Mode (ALLM) | Game Motion Plus | Super Ultra Wide Game View | HGiG | FreeSync Premium |
| ngulo de Visualização (H/V) | mplo |
| Processamento de Cor | Quantum Processor 4K |
| TV - Ligações USB | 2 |
| TV - Ligações HDMI | 4 |
| Outras Ligações | Bluetooth 5.2 | Saída de Áudio (óptica) | CI Slot | Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Funcionalidades Rede | Web Browser | SmartThings Hub | IoT-Sensor | Multi-View |
| Som | Object Tracking Sound Lite | Q-Symphony | Som Adaptativo Pro | 360 Audio |
| Potência Máxima | 205 W Watts |
| Tipo Altifalantes | Dual Channel (2CH) | 20W |
| Sintonizador | DVB-T2CS2 | RF 1/1 (Terrestre) | Analógico |
| Suporte VESA | 200 x 200 |
| Sistema Operativo | Tizen™ Smart TV |
| Smart TV | Não |
| Telecomando / Controlo Remoto | TM2360E |
| Outras Informações | Sensor Eco | Modo poupança de energia | Desliga automaticamente| Samsung TV Plus | Apple AirPlay |
| Dimensões | 123.29 x 77.41 x 25.59 cm |
| Peso | 16.9 Kg |
| Assistente Virtual | Bixby |
| Classe energética | E |
| Classe energética (modo HDR) | G |
| Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 160 kWh |
| Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 64 kWh |
| Identificação | |
|---|---|
| ID Produto | 2687797 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Samsung
Mostrar menos detalhes avançados do produto Samsung