Smart TV Samsung 48" OLED 4K 48S90D - 148 cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Ano do Modelo | 2024 |
Ecrã - Tecnologia | OLED |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 48 '' |
Ecrã - Frequência | 100 Hz |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Contraste | Pixéis Auto-Iluminados | Real Depth Enhancer |
Melhoramento de Imagem | OLED HDR (High Dynamic Range) | HDR 10+ | 4K AI Upscaling | Motion Xcelerator 144Hz | Filmmaker Mode | GAMING: Game Motion Plus | ALLM | Dynamic Black EQ | HGiG | Super Ultra Wide Game View | VRR | FreeSync Premium |
ngulo de Visualização (H/V) | Ultra |
Brilho | HDR Brightness Optimizer |
TV - Ligações USB | 2 |
TV - Ligações HDMI | 4 |
Entrada Antena | 1 |
Outras Ligações | Bluetooth 5.2 | Anynet+ (HDMI-CEC) | Ethernet | Saída Áudio Digital (Ótica) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Funcionalidades Rede | Web Browser | SmartThings Hub | IoT-Sensor | Multi-View | Apple AirPlay |
Som | Dolby Atmos | Object Tracking Sound Lite| Dolby Digital Plus | Q-Symphony | Adaptive Sound Pro | 360 Audio |
Potência Máxima | 210 Watts |
Tipo Altifalantes | Canais: 2.1 | 40W |
Sintonizador | Digital: DVB-T2CS2 x 2 | Analógico | Slot CI+(1.4) |
Suporte VESA | 300 x 200 mm |
Processador | NQ4 AI Gen2 |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Smart TV | Sim |
Telecomando / Controlo Remoto | TM2360E |
Dimensões | 106.93 x 68.59 x 26.52 cm |
Peso | 11.9 Kg |
Assistente Virtual | Bixby |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 88 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 66 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2687803 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Samsung
Mostrar menos detalhes avançados do produto Samsung