Monitor Samsung Smart Monitor M70D LS32DM700UUXEN | 32" | 60 Hz | 4K UHD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Um monitor e uma televisão em fluxo contínuo, tudo num só.
Projete filmes e séries no monitor com aplicações integradas de Smart TV.
Qualidade de imagem 4K UHD para trabalhar e entreter-se.
4K UHD
Vídeos cristalinos. A resolução 4K UHD dá vida ao seu conteúdo como pretendido, tornando os mundos mais reais com uma nitidez vívida. Perca-se enquanto explora cenários cheios de nuances com detalhes incríveis.
Apps Smart TV
Quer tirar o máximo partido de um espaço pequeno ou simplesmente uma segunda televisão? O Smart Monitor é a melhor escolha. Transmita conteúdo OTT diretamente a partir do monitor ou sintonize o Samsung TV Plus para obter canais de TV em direto e outros conteúdos a custo zero.
Entradas múltiplas
Com entradas USB-C, HDMI e USB-A, pode conectar-se completamente ao Smart Monitor sem precisar de adaptadores. Carregue os seus dispositivos, transmita dados e tire o máximo partido da configuração de vários ecrãs - ou faça tudo ao mesmo tempo - graças às quatro entradas disponíveis.
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 16:9 |
Brilho | 300 cd/m² |
Contraste | 3.000:1 (Estático) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Tempo de Resposta | 4 ms |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Dimensão Ecrã | 32 '' |
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) |
Formato | Plano |
Suporte VESA | 100 x 100 mm |
ngulo de Visualização (H/V) | 178° H/178° V |
Interfaces | 2x HDMI 2.1 | 2x USB-A | 1x USB-C | USB HUB | Wi-Fi5 | Bluetooth 5.2 | Ecrã sem Fios |
Peso | 6.5 Kg |
Dimensões | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
Outras Funcionalidades | Tipo de Suporte: Simples | Inclinação -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°) | Altifalantes integrados 10W | Som Adaptativo | Modo Eye Saver | Flicker Free | Ponto AIM Virtual | Game Bar 2.0 | Imagem Adaptativa | Vista de Jogo Ultrawide | Far-Field Voice Interaction | My Contents | Multi View: Até 2 vídeos | Calibração Inteligente: Básico |
Colunas Integradas | Sim |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Conectividade | Bluetooth | WI-Fi |
Classe energética | F |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 32 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 58 kWh |
Assistente Virtual | Bixby |
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Imagem Adaptativa |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00128650 |