Monitor Gaming Samsung Odissey G7 LS32BG700EU | 32'' | 240 Hz | 4K
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 16:9 |
Brilho | 350 cd/m² |
Contraste | 2500:1 |
Gama de Cor | 95% DCI |
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync |
Refresh Rate | 240 Hz |
Tempo de Resposta | 1 ms |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Dimensão Ecrã | 32 '' |
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) |
Formato | Plano |
Suporte VESA | 100 x 100 mm |
ngulo de Visualização (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
Interfaces | 1x HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.4 | 2x USB 3.0 | 1x Jack 3.5 mm |
Peso | 8.3 Kg |
Dimensões | 714,6 x 602,6 x 311,1 mm |
Outras Funcionalidades | VESA DisplayHDR 600 |
Colunas Integradas | Sim |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 73 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 80 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2597431 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Samsung
Mostrar menos detalhes avançados do produto Samsung