Smart TV Philips 55'' UHD 4K 55PUS8079 139cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Ano do Modelo | 2024 |
Ecrã - Tecnologia | LED |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 55 '' |
Ecrã - Frequência | 60 Hz Hz |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Formato Imagem | 16:9 |
Melhoramento de Imagem | HDR10 | HLG (Hybrid Log Gamma) | Compatível com HDR10+ | Dolby Vision | VRR |
Video SMART Apps | Netflix | HBO | YouTube | Amazon Prime Video |
TV - Ligações USB | 2 |
TV - Ligações HDMI | 3 |
Outras Ligações | Conector de satélite Common Interface Plus (CI+) | Saída de áudio digital (ótica) | Saída de auscultador | Conector de serviço |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Funcionalidades Rede | Bluetooth 5.2 |
Som | Dolby Atmos | DTS:X | Diálogo nítido | Melhoramento de graves Dolby | Nivelador Automático do Volume | A.I. Sound | A.I. EQ |
Potência Máxima | 20 Watts |
Sintonizador | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Teletexto | Sim |
Processador | Dual Core |
Sistema Operativo | TITAN OS |
Memória Interna | 8GB |
Smart TV | Sim |
Acessórios | Telecomando | 2x pilhas AAA |
Outras Informações | Versão da Ambilight: em 3 lados | Adaptável à cor da parede | Ambilight música | AmbiSleep |
Peso | 0 Kg |
Assistente Virtual | Google Assistant |
Assistente Virtual | Alexa |
Classe energética | F |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 136 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 77 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2696714 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Philips
Mostrar menos detalhes avançados do produto Philips