Monitor Gaming Curvo Philips Evnia 8000 34M2C8600/00 | 34'' | 175 Hz | UltraWide QHD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 21:9 |
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0,2315 x 0,2315 mm |
Brilho | 450 cd/m² |
Contraste | 1.000.000:1 |
Gama de Cor | NTSC 121,3% | sRGB 148.8% | Adobe RGB 97,8% | DCI-P3: 99.3% |
Adaptive Sync | FreeSync |
Refresh Rate | 175 Hz |
Tempo de Resposta | 0.1 ms |
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) |
Dimensão Ecrã | 34 '' |
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) |
Formato | Curvo |
Suporte VESA | 100x100 mm |
ngulo de Visualização (H/V) | 178° (H) / 178° (V) |
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | 1x USB-C | 1x Saída de áudio |
Peso | 8.7 Kg |
Dimensões | 813 x 553 x 295 mm |
Outras Funcionalidades | DisplayHDR™ True Black 400 | Ambiglow: Em 4 lados | Modo LowBlue | EasyRead |
Som | 2x 5W DTS |
Colunas Integradas | Sim |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 75 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 55 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2571437 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Philips
Mostrar menos detalhes avançados do produto Philips