Monitor Gaming Asus TUF VG34VQEL1A | 34'' | 100 Hz | UltraWide QHD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Monitor gaming curvo UWQHD (3440 x 1440) 1500R de 34" com taxa de atualização ultrarrápida de 100 Hz, projetado para jogadores profissionais e jogabilidade envolvente
Tempo de resposta de 1ms (MPRT) para uma jogabilidade suave e tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) para reduzir ainda mais o efeito fantasma e o desfoque de movimento
O FreeSync garante uma experiência de jogo perfeita e sem interrupções, permitindo VRR (taxa de atualização variável) por padrão
A tecnologia High Dynamic Range (HDR) suporta o formato HDR-10 para aprimorar áreas claras e escuras.
A gama de cores 125% sRGB oferece ótimo contraste e cores para desempenho em jogos.
Características Principais | |
---|---|
Ligações | 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI(v2.0) 3x USB 3.2 (Gen1) 1x Jack 3.5mm |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Tempo de resposta | 1ms MPRT |
Tipo de Produto | Monitor Gaming |
Diagonal de Ecrã | 34" / 86,4 cm |
Características Gerais | |
---|---|
Cor | Preto |
Dimensões com base | 807,8 x 248,5 x 540,6 mm |
Dimensões sem base | 80,8 x 11,1 x 37 cm |
Cor | Preto |
Peso com base | 8,07 kg |
Peso sem base | 5,79 kg |
Normativa VESA | 100 x 100 mm |
Equipamento | |
---|---|
Ligações | 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI(v2.0) 3x USB 3.2 (Gen1) 1x Jack 3.5mm |
Altura ajustável | Sim - 13 cm |
Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
Rotação | -10 – 10° |
Altifalantes incorporados | Sim - 2x 2W |
Tipo | Plano |
Características Técnicas | |
---|---|
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Rácio de ecrã | 21:9 |
Rácio contraste dinâmico | 100000000:1 |
Luminosidade | 300 cd/m2 |
Rácio de contraste (Típica) | 3000:1 |
Distância entre pixels | 0,231 x 0,231 mm |
Tempo de resposta | 1 ms |
Frequência vertical | até 100 Hz |
Ângulo de visão horizontal | 178º |
Ângulo de visão vertical | 178º |
Número de cores | 16,78 milhões |
Tamanho do ecrã ativo | 697.3 x 392.25 mm |
Qualidade de imagem | WQHD |
Diagonal de Ecrã | 34" / 86,4 cm |
Tipo de painel | VA |
Tipo de Produto | Monitor Gaming |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Escala de eficiência energética | A a G |
Classe de eficiência energética | F |
Consumo energético (kWh / 1000h) | 31 kWh / 1000h |
Consumo energético HDR (kWh / 1000h) | 48 kWh / 1000h |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2615357 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Asus
Mostrar menos detalhes avançados do produto Asus