Monitor Acer SA272YEbi LED 27" Full HD 1ms
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Monitor 27" FullHD Acer SA272YEbi
Com 1ms (VRB) de velocidade de resposta, 16.7 Milhões de cores, 250 cd/m2 de brilho e 1000:1 de contraste estático.
Resolução Full HD
Assiste a imagens mais nítidas com cores de alta definição
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Produto | Monitor |
Diagonal de Ecrã | 27" / 68,6 cm |
Ligações | 1 x HDMI / 1 x VGA |
Taxa de atualização | 100 Hz |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tempo de resposta | 1ms (VRB) |
Características Gerais | |
---|---|
Dimensões c/base (LxAxP) | 613,9 x 452,1 x 224 mm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 613,9 x 363,2 x 48,3 mm |
Cor | Preto |
Peso c/base | 3,91 Kg |
Equipamento | |
---|---|
Ligações | 1 x HDMI / 1 x VGA |
Ângulos de visualização | 178° Horizontal / 178° Vertical |
Tipo | Plano |
Ângulo de inclinação | -5 -15° |
Características Técnicas | |
---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Rácio contraste estático | 1000:1 |
Luminosidade | 250 cd/m2 |
Tempo de resposta | 1ms (VRB) |
Taxa de atualização | 100 Hz |
Ângulos de visualização | 178° Horizontal / 178° Vertical |
Número de cores | 16,7 milhões |
Qualidade de imagem | Full HD 1080p |
Diagonal de Ecrã | 27" / 68,6 cm |
Tipo de painel | Vertical Alignment (VA) |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Escala de eficiência energética | A a G |
Classe de eficiência energética | E |
Consumo energético (kWh / 1000h) | 21 kWh / 1000h |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00097910 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Acer
Mostrar menos detalhes avançados do produto Acer