Smart TV TCL 43C655 QLED 43" Ultra HD 4K
Descrição
TCL C655 QLED Smart TV
· QLED PRO
· 4K HDR PRO
· Motion Clarity
· Multi HDR format, Dolby Vision & HDR10+
· Game Master 3.0
· HDMI 2.1
· 2.1 ONKYO Dolby Atmos
· Google TV
· Hands-free Google Assistant
· Miracast & Chromecast
· Metal fino sem moldura
TCL QLED PRO: As cores ultra-altas do QLED
Experimente uma qualidade de imagem realista e uma gama de cores ultra-elevada com cores vivas e amplas e um contraste impressionante.
4K HDR PRO: Cores vivas e precisas e os mais pequenos detalhes
O 4K HDR PRO, combinado com pontos quânticos, proporciona uma experiência superior de gama dinâmica elevada (HDR), com cores precisas e os mais pequenos detalhes.
HDR MULTIFORMAT: HDR impressionante, qualquer que seja a fonte
Há muitas formas de obter a melhor qualidade de imagem 4K HDR no seu televisor: HDR10, HDR HLG, HDR10+ , HDR DOLBY VISION - este televisor TCL suporta-as todas!
Design premium e elegante sem moldura
Sem moldura na parte frontal para um ecrã maior e mais imagens que adora.
HDR10+
High Dynamic Range (HDR), o padrão mais recente para conteúdo UHD, oferece uma experiência superior com brilho impressionante, detalhes de sombra excepcionais e cores vivas.
Uma Mente Brilhante
O algoritmo TCL habilitado para o motor AiPQ Engine processa conteúdos com 4K estável e de alta qualidade. Enquanto isso, a tecnologia Game Accelerator oferece uma experiência de jogo mais suave.
DTS-HD DTS Virtual:X
O DTS-HD e o DTS® Virtual:X™ produzem um som envolvente que parece emergir acima, ao lado e atrás de você, proporcionando uma experiência imersiva em qualquer ambiente.
Características Técnicas | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 43" / 109 cm |
Resolução | 3840 x 2160 - UHD 4K |
Frequência | 60 Hz |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa |
HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 | HDR 10+ |
Painel | Direct LED 10 bit |
Motor de imagem | Motor AiPQ |
Optimização imagem | Dolby Vision | HDR10+ | HDR10 | Smart HDR | HLG | Quantum Dot | Adaptive picture | Cinema Motion | Mega Contraste | Blue light filter | Game Master 3.0 |
Outras características | TV Dashboard | PVR | Timeshift |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Google TV (29 idiomas) |
Smartphone App | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Comando de voz | Sim (idioma pode variar conforme o país) |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 HD | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | 2.0.2 |
Teletexto | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Escala de eficiência energética | A a G |
Eficiência energética | F |
Consumo de energia (SDR) /1000 horas | 77 kWh |
Consumo de energia (HDR) /1000 horas | 150 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Modo ECO | Sim |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Entradas RF | 1 |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 1 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saída de Auscultadores | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: AVI, WMV, MP4 (H.265.H.264, VP9, AV1,…) / Música: WMA, MP3 / Imagem: HEIF, JPG, PNG, BMP |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Descodificação Áudio | Dolby AC4 | Dolby TrueHD | Dolby Atmos | DTS Virtual-X | Virtualization & upmix |
Potência musical | 2 x 10 W + 15 W |
Colunas | 2.1 - Onkyo |
Bluetooth | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã | QLED Ecrã Plano |
Cor | Cinzento |
Dimensões c/base (LxAxP) | 122,4 x 77 x 29,2 cm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 122,4 x 70,8 x 7,2 cm |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 136 x 83 x 12,8 cm |
Peso com base | 10 Kg |
Peso sem base | 9,8 Kg |
Peso (embalagem) | 13,80 Kg |
Normativa VESA | 200 x 300 mm |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00125415 |