Computador Portátil Gaming Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H-876 | 16'' | GeForce RTX 4090 | i9-13900H | 32GB | 1TB SSD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Utilização | Gaming |
Refresh Rate | 240.0 |
Cor | Storm Grey |
Processador | Intel® Core™ i9-13900HX 24-Cores (Performance-cores: 8 | Efficient-cores: 16) |
Frequência | 3.9 |
Turbo Boost / Burst | 5.4 |
Cache Processador | 36.0 |
Memória RAM | 32 GB |
Tipo Memória | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 | Boost Clock 2040MHz |
Memória Gráfica | 16GB GDDR6 |
Disco SSD | 1 TB |
Dimensão Ecrã | 16.0 |
Resolução | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Tipo de Ecrã | IPS | 500 Nits | Anti-glare | 100% sRGB | Dolby® Vision™ | G-SYNC® | DisplayHDR™ 400 |
Ecrã Tátil | Não |
Sistema Áudio | 2x Altifalantes 2W Nahimic Audio | audio by HARMAN | High Definition (HD) Audio |
Interfaces | 4x USB 3.2 Gen 1 | 1x USB-C 3.2 Gen 2 | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x HDMI Até 8K/60Hz | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm (combo) |
Câmara | FHD 1080p com E-shutter |
Conectividade | Rede | Wi-Fi | Bluetooth |
Teclado Retro-Iluminado | Sim |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Bateria | Integrada com 99.9Wh |
Outras Funcionalidades | Legion Coldfront 5.0 cooling system |
Dimensões | 363.4 x 260.35 x 22.45-26.75 mm |
Peso | 2.8 |
Outras Informações | Wi-Fi® 6E, AX1675i | Bluetooth 5.3 | LAN 100/1000 (RJ-45) |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00080148 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Lenovo
Mostrar menos detalhes avançados do produto Lenovo