Descrição
Características Principais | |
---|---|
Tensão | 0 Volts |
Autonomia | 9 horas |
Dimensões | 319 x 225 x 62 mm |
Peso | 0 Kg |
Peso | 1470 g |
Outras Funcionalidades | Estabilizador: Seguindo o Desvio no Estado de Movimento (Máx: ± 0.3 ° Padrão: ± 0.1 ° Mín: ± 0.05 °), Seguindo o Desvio no Estado Estático (Máx: ± 0.04 ° Mín: ± 0.01 °), Faixa Mecânica de Inclinação (Máx: + 190 ° Mín: -150 °), Faixa Mecânica de Rolo (Máx: + 80° Mín: -260°), Gama Pan Mechanical (Padrão: 360°) |
Bateria | Bateria 18650 - 2600mAh | Tensão de operação: Máx: 12.6 V, Padrão: 11.1 V / Mín: 9.8 V (dados de laboratório) | Corrente da operação: Máx: 6000mA / Mín: 160mA | Temperatura da operação: Máx: 45 ? Padrão: 25 ? Min: -10 ? | Voltagem: 5 V | Tempo de carregamento: 1.6 horas |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2443909 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Zhiyun
Mostrar menos detalhes avançados do produto Zhiyun