Descrição
TV LED Sony KDL-32RD430 com diagonal de ecrã de 32 polegadas, resolução HD e 200 Hz XR de frequência.
Características Principais | |
---|---|
Frequência | 200 Hz |
Qualidade de imagem | HD 720p |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 32" / 81 cm |
Características Gerais | |
---|---|
Dimensões c/base (LxAxP) | 73,5 x 48,1 x 17,4 cm |
Cor | Preto |
Normativa VESA | 200 x 200 mm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 73,5 x 44,6 x 6,6 cm |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Peso com base | 5,2 Kg |
Peso sem base | 4,9 Kg |
Peso (Embalagem) | 7 Kg |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 82,5 x 55,5 x 16,1 cm |
Características Técnicas | |
---|---|
Rácio de ecrã | 16:9 |
Frequência | 200 Hz |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Optimização imagem | X-Reality Pro |
Qualidade de imagem | HD 720p |
Tecnologia de Frequência | Motionflow XR |
Diagonal de Ecrã | 32" / 81 cm |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A |
Consumo anual de energia | 51 kWh |
Consumo de energia (activo) | 35 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia (máx.) | 45 W |
Som | |
---|---|
Potência musical | 10 W |
Colunas | 2 |
Descodificação Áudio | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
Ligações + Portas | |
---|---|
Entradas RF | 1 |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
Entradas SCART | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia (Vídeo: mkv, mp4, mpg, mpeg, asf, wmv, 3gp, mov / Legendas: srt / Música: mp3, wma, wav / Imagem: jpg, jpeg, jpe) |
Interface CI+ | Sim |
Características Smart TV | |
---|---|
DLNA | Sim |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00088983 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Sony
Mostrar menos detalhes avançados do produto Sony