| ID Produto: T00084114
|
Sony
Smart TV Sony KD-49XF8577 LED 49" Ultra HD 4K Android
Deixa aqui o teu email:
Descrição
A televisão LED Sony Bravia KD-49XF8577, com ecrã Triluminos de 49 polegadas, resolução Ultra HD 4K, HDR10, 100 Hz nativos, 1000 Motionflow XR de frequência interpolada e processador de imagem X1, oferece-te uma qualidade de imagem só ao nível de uma TV topo de gama, tudo aliado a um potente sistema de som, Wi-Fi, conectividade Bluetooth e a um design fino e elegante.
Características Principais | |
---|---|
Frequência | 100 Hz / 1000 XR |
Smart TV | Sim |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Bluetooth | Sim |
Diagonal de Ecrã | 49" / 123 cm |
Características Gerais | |
---|---|
Dimensões c/base (LxAxP) | 109,8 x 70,3 x 27,9 cm |
Cor | Cinzento |
Normativa VESA | 200 x 200 mm |
Dimensões s/base (LxAxP) | 109,8 x 64,4 x 5,8 cm |
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Peso com base | 13,7 Kg |
Peso sem base | 13,2 Kg |
Peso (Embalagem) | 19 Kg |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 118,8 x 77,6 x 14,8 cm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Android |
Processador | Quad-Core |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Rácio de ecrã | 16:9 |
Frequência | 100 Hz / 1000 XR |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Outras características | Sensor de luz / Comandos por voz / HDCP / BRAVIA Sync (HDMI-CEC) / ClearAudio+ / Clear Phase Speaker / DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) |
Optimização imagem | 4K X-Reality Pro / HDR10 / Image Processor - X1 / Triluminos Display / Frame Dimming / Dynamic Backlight Control / Dynamic Contrast Enhancer |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Motionflow XR) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Diagonal de Ecrã | 49" / 123 cm |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-S | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A |
Consumo anual de energia | 122 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Entradas RF | 1 |
HDMI | 4 |
Entradas USB | 3 |
Entrada vídeo componente | 1 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
Funcionalidades USB | Gravação de programas / Leitura de Ficheiros Multimédia (Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, m2ts, mpeg, webM, wmv, mov / Legendas: srt / Música: flac, m4a, midi, mp3, wma, wav, lpcm / Imagem: jpg, gif, png, mpo) |
WiFi Direct | Sim |
Entrada vídeo composto | 1 |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Bluetooth | Sim |
Descodificação Áudio | Bass Reflex / DTS Digital Surround / Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00084114 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Sony
Mostrar menos detalhes avançados do produto Sony