| ID Produto: T00098798
|
Panasonic
Smart TV Panasonic TX-50GX830E LED 50" Ultra HD 4K
Deixa aqui o teu email:
Descrição
A série Panasonic TV GX830, com HDR Bright Panel Plus, Dolby Vision e Processador 4K HCX, com imagem calibrada por coloristas de Holywood, proporciona imagens com uma qualidade excepcional.
Graças à tecnologia HDR10+, ao 4K Pure Direct e a um amplo espetro de cor, esta Smart TV reproduz todos os cenários com enorme detalhe e contrastes imponentes.
As suas funcionalidades Smart permitem aceder facilmente aplicações de internet e serviçoes VOD, para que possas desfrutar de uma extensa variedade de conteúdos.
Podes ainda usufruir de uma experiência sonora de excelência com a tecnologia Dolby Atmos, e a ligação Audio Bluetooth, que te permite utilizar auscultadores sem fios.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 50" / 127 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Frequência | 50 Hz / 1800 BMR |
Smart TV | Sim |
Bluetooth | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Cinzento |
Dimensões s/base (LxAxP) | 112 x 65,1 x 6,2 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 112 x 70,1 x 19,5 cm |
Dimensões embalagem (LxAxP) | 123,5 x 79,4 x 14,9 cm |
Peso sem base | 14 Kg |
Peso com base | 15 Kg |
Peso embalagem | 20 Kg |
Normativa VESA | 400 x 200 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | my Home Screen 4.0 |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 50" / 127 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Frequência | 50 Hz / 1800 BMR |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Backlight Motion Rate) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Optimização imagem | 4K Pure Direct / HDR10+ / HDR Brightness Enhancer / Dynamic HDR Effect / HDR Bright Panel Plus / HDR Brightness Enhancer / Dolby Vision / Auto Low Latency Mode / Brilliant Contrast / Wide Colour Spectrum / HLG (Hybrid Log Gamma) |
Processador de imagem | HCX Intelligent Processor |
Painel | VA 10 bits (8 bits + FRC) / Edge LED |
Outras características | Sensor de luz / HDCP / Viera Link (HDMI CEC) / PVR - Gravação de programas para suporte USB |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A+ |
Consumo de energia (activo) | 61 W |
Consumo de energia (anual) | 85 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia (AVI / HEVC / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / WAV, JPEG) |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Entrada vídeo componente | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Funcionalidades áudio | Cinema Surround Pro / Dolby Atmos |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00098798 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Panasonic
Mostrar menos detalhes avançados do produto Panasonic