Smart TV Panasonic TX-50EX700E LED 50" Ultra HD 4K
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Desfruta de uma qualidade de imagem mais realista com a Smart TV Panasonic TX-50EX700E. Com ecrã LED de 50 polegadas, resolução Ultra HD, HDR10, 4K Pure Direct, tecnologias Wi-Fi e Bluetooth, esta televisão vai ser a protagonista do teu sistema de entretenimento. Cores realistas e precisas através de um processamento de imagem otimizado.
Wide Colour Spectrum
Com tecnologia especial Wide Colour Phosphor capaz de produzir uma gama de cores mais ampla, abrange mais de 90% dos padrões DCI. Os televisores com Wide Colour Spetrum apresentam uma paleta de cores mais subtil e com tons mais naturais que mantém um aspeto autêntico em qualquer cena, ao contrario da maioria dos televisores LCD.
Processamento de cores avançado
O processamento de cores avançado conta com o conhecimento da Panasonic em qualidade de imagem de forma a fornecer imagens fieis no ecrã. Mais especificamente, o processamento de cores avançado fornece cores precisas e permite produzir pretos mais profundos que preservam os detalhes mesmo em cenas escuras.
suporte Multi HDR
Os televisores Panasonic suportam agora vários formatos HDR, como HDR10 ( formato HDR padrao para filmes e discos Blu-ray UHD) e agora também Hybrid Log Gamma.
Acesso rápido e intuitivo aos conteúdos pretendidos
Um novo ecrã inicial facilita o acesso ao conteúdo pretendido com um funcionamento intuitivo.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 49" / 124 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Frequência | 50 Hz / 1600 BMR |
Smart TV | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Preto |
Dimensões s/base (LxAxP) | 111,5 x 64,7 x 4 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 111,5 x 70,2 x 31,5 cm |
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 146,1 x 74,4 x 12,4 cm |
Peso sem base | 16 Kg |
Peso com base | 17 Kg |
Peso da embalagem | 21 Kg |
Normativa VESA | 400 x 200 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Firefox 2.5 |
Processador | Quad-Core Pro |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 49" / 124 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Frequência | 50 Hz / 1600 BMR |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Backlight Motion Rate) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Optimização imagem | HDR10 / HDR Brightness Enhancer / Brilliant Contrast / Wide Colour Spectrum / Local Dimming / 4K Pure Direct / Adaptive Backlight Dimming / Bright Panel / HLG (Hybrid Log Gamma) |
Tecnologia LED | Edge LED |
Outras características | Sensor de luz / Comandos por voz / HDCP / my Home Screen 2.0 / TV Anywhere / Viera Link (HDMI CEC) / Picture-and-Text / VR-Audio True Surround / PVR |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A |
Consumo de energia (activo) | 129 W |
Consumo de energia (anual) | 114 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia (Vídeo: avi, mkv, mp4, mpg, mpeg, asf, wmv, 3gpp, mov, flash, h.263, h.264, ts, vp9 / Música: mp3, wma, wav, flac, aac / Imagem: jpg, jpeg, png, gif, mpo) |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Melhoramento de som | VR-Audio True Surround |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00089009 |