| ID Produto: T00093905
|
Panasonic
Smart TV Panasonic TX-40GX700E LED 40" Ultra HD 4K
Deixa aqui o teu email:
Descrição
A série Panasonic TV GX700, com o seu HDR Bright Panel, proporciona imagens 4K com qualidade excepcional.
Graças à tecnologia HDR10+ e ao Adaptative Blacklight Dimming, esta Smart TV reproduz todos os cenários com enorme detalhe e contrastes imponentes.
As suas funcionalidades Smart permitem aceder facilmente aplicações de internet e serviçoes VOD, para que possas desfrutar de uma extensa variedade de conteúdos.
Características Principais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Diagonal de Ecrã | 40" / 101 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Frequência | 50 Hz / 1200 BMR |
Smart TV | Sim |
Características Gerais | |
---|---|
Tipo de Ecrã |
LED Ecrã Plano |
Cor | Preto |
Dimensões s/base (LxAxP) | 90,1 x 51,7 x 6,3 cm |
Dimensões c/base (LxAxP) | 90,1 x 56,9 x 20,8 cm |
Dimensões embalagem (LxAxP) | 101,1 x 65,8 x 14,2 cm |
Peso sem base | 10,5 Kg |
Peso com base | 11 Kg |
Peso embalagem | 14 Kg |
Normativa VESA | 200 x 200 mm |
Características Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo | Panasonic |
Explorador de internet | Sim |
DLNA | Sim |
Smart TV | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Características Técnicas | |
---|---|
Diagonal de Ecrã | 40" / 101 cm |
Qualidade de imagem | UHD 4K |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Frequência | 50 Hz / 1200 BMR |
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa / Frequência Interpolada (Backlight Motion Rate) |
HDR (High Dynamic Range) | Sim |
Optimização imagem | HDR10+ / HDR Brightness Enhancer / Wide Colour Spectrum / Adaptive Backlight Dimming / Dynamic HDR Effect / Wide Colour Spectrum / HLG (Hybrid Log Gamma) |
Painel | VA 10 bits (8 bits + FRC) |
Outras características | Sensor de luz / HDCP / Viera Link (HDMI CEC) / VR-Audio True Surround / PVR - Gravação de programas para suporte USB |
Rácio de ecrã | 16:9 |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Receção | |
---|---|
DVB-T | Sim |
DVB-C | Sim |
DVB-T2 | Sim |
DVB-S2 | Sim |
HBBTV | Sim |
Informações Consumo de Energia | |
---|---|
Eficiência energética | A+ |
Consumo de energia (activo) | 49 W |
Consumo de energia (anual) | 68 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Ligações + Portas | |
---|---|
Rede LAN RJ45 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
HDMI | 3 |
Entradas USB | 2 |
Funcionalidades USB | Leitura de Ficheiros Multimédia (AVI / HEVC / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / WAV, JPEG) |
Saída Áudio Digital Óptica | 1 |
Entrada vídeo componente | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Saídas Auscultadores | 1 |
WiFi Direct | Sim |
Interface CI+ | Sim |
Som | |
---|---|
Potência musical | 20 W |
Colunas | 2 |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00093905 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Panasonic
Mostrar menos detalhes avançados do produto Panasonic