Smart TV Android Philips 55'' OLED UHD 4K 55OLED718 140cm
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Ano do Modelo | 2023.0 |
Ecrã - Tecnologia | LED |
Ecrã - Dimensão Diagonal | 55.0 |
Ecrã - Frequência | 60 Hz |
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
Formato Imagem | 16:9 |
Melhoramento de Imagem | Ampla gama de cores 97% DCI/P3 | Movimento Natural Perfeito | Visão Dolby | Modo IA PQ | HDR10+ Adaptativo | HLG (Híbrido Log Gama) |
TV - Ligações USB | 3 |
TV - Ligações HDMI | 4 |
Outras Ligações | Conector de satélite Common Interface Plus (CI+) | Saída de áudio digital (ótica) | Saída de auscultador | Conector de serviço |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 |
Funcionalidades Rede | LAN Ethernet RJ-45 | Bluetooth 5.0 |
Som | Som de IA | Dolby Atmos | Diálogo nítido | Melhoramento de graves Dolby |
Potência Máxima | 4x 10W |
Sintonizador | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Teletexto | Sim |
Suporte VESA | 300 x 300 mm |
Processador | Quad Core |
Sistema Operativo | Google TV™ |
Memória Interna | 16GB |
Smart TV | Sim |
Outras Informações | Versão da Ambilight: em 3 lados | Modo lounge | Modo de jogo | AmbiWakeup | AmbiSleep |
Dimensões | 1228 x 723 x 240 mm |
Peso | 18.2 |
Assistente Virtual | Google Assistant |
Assistente Virtual | Alexa |
Classe energética | G |
Classe energética (modo HDR) | F |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 84.0 |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 76.0 |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2640558 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Philips
Mostrar menos detalhes avançados do produto Philips