Monitor Philips 27M2N3201A/00 | 27" | 180 Hz | Full HD - Branco
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Com este monitor pode jogar a uma velocidade de até 180 Hz em qualquer jogo. Além disso, dispõe de uma enorme variedade de funcionalidades que o tornam o companheiro ideal, como a resolução Full HD, qualidade de imagem HDR e Smart Crosshair.
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 16:9 |
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0,31125 x 0,31125 mm |
Brilho | 300 cd/m² |
Contraste | Típico: 1000:1 | SmartContrast |
Gama de Cor | 16,7 Milhões, Adobe RGB 90%, DCI-P3: 95%, sRGB: 128%, NTSC 110% |
Refresh Rate | 180 Hz |
Tempo de Resposta | 1 ms |
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
Dimensão Ecrã | 27 '' |
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) |
Formato | Plano |
Suporte VESA | 100 x 100 mm |
ngulo de Visualização (H/V) | 178° (H) | 178° (V) |
Interfaces | 2x HDMI (2.0, 1.4) | 1x DisplayPort 1.4 | Saída auscultadores |
Acessórios | 1x Cabo HDMI, 1x Cabo DisplayPort |
Consumo Energético | 27,4 W Watts |
Peso | 5.82 Kg |
Dimensões | Com suporte: 61,4 x 51,9 x 26,1 cm | Sem suporte: 61,4 x 36,8 x 6 cm | Caixa: 73 x 47,8 x 18,8 cm |
Outras Funcionalidades | Retroiluminação: W-LED | Tempo de resposta GTG: 1 ms | Tempo de resposta Smart MBR: 0,5 ms | Regulação de altura: Até 130 mm | Inclinação: -5/20º | Rotação: -/+ 30º | Inclinação: -5/20º | Modo LowBlue | Antirreflexo, 3H, opacidade: 25% | Sem cintilação |
Som | 2x 2W |
Colunas Integradas | Sim |
Classe energética | E |
Classe energética (modo HDR) | G |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 35 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 21 kWh |
Melhoramento de Imagem | HDR 10 | Smart Crosshair | Shadow Boost | SmartImage Game |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00142976 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Philips
Mostrar menos detalhes avançados do produto Philips