Relógio Desporto Garmin Instinct Tactical - Preto
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Peso | 52 g |
Atividades Recomendadas | Corrida | Caminhada | Escalada | Ciclismo | Natação | Esqui | Snowboard | Remo | Paddleboarding | Tática |
Tipo de Relógio | Relógio Desporto |
Género | Unissexo |
Sensores e Monitorização | Monitor de Sono |
Sensores e Monitorização | Acelerómetro |
Sensores e Monitorização | Velocidade |
Sensores e Monitorização | Monitor de Stress |
Sensores e Monitorização | Pedómetro |
Sensores e Monitorização | Medidor Calórico |
Sensores e Monitorização | Termómetro |
Sensores e Monitorização | Altímetro |
Sensores e Monitorização | Cronómetro |
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco |
Sensores e Monitorização | Bússola |
Funções de Treino | Velocidade e distância por GPS | Páginas de dados personalizáveis | Perfis de atividade personalizáveis | Auto Pause® | Treino intervalado | Exercícios avançados | Planos de treino transferíveis | Auto Lap | Volta manual | Instruções sonoras | Toque e/ou bloqueio do botão | Historial de atividade no relógio | Physio TrueUp | Virtual Racer | Alerta de tempo/distância | Percursos | Cadência | Navegação de rota ativa | Volta ao início | TRACBACK® | Informações de sol e lua | Mé |
Funções de Relógio | Hora/data | Sincronização da hora por GPS | Hora de verão | Despertador | Temporizador | Cronómetro | Notificações inteligentes | Calendário | Meteorologia | Controlo de Música |
Resistência a Água | 10 ATM |
Autonomia (Estimativa) | Modo de smartwatch: até 14 dias | Modo GPS: até 16 horas | Modo UltraTrac™: até 40 horas |
Conectividade | Bluetooth | ANT+ |
Compatibilidade | Apple iPhone® | Android™ |
Material Caixa | Polímero reforçado a fibra |
Tipo Mostrador | Digital |
Tipo de Ecrã | Monocromático, visível sob a luz solar, MIP transfletivo, 128 x 128 píxeis |
Material Bracelete | Silicone |
Outras Informações | Modo furtivo | Modo de Visão noturna | Coordenadas de grelha dupla | Contagem de Passos | Objetivo automático | Monitorização do sono | Calorias queimadas | Distância total percorrida | Minutos de intensidade | TRUEUP™ | MOVE IQ™ | Monitorização diária do nível de stress |
Peso | 52 g |
Outras Funcionalidades | Zonas de ritmo cardíaco | Alertas de ritmo cardíaco | Calorias com base no ritmo cardíaco | % de ritmo cardíaco máximo | % do ritmo cardíaco de reserva | Ritmo cardíaco máximo automático |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2365498 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Garmin
Mostrar menos detalhes avançados do produto Garmin