Apple Watch Ultra 2 GPS 49mm - Cellular - Titânio | Bracelete Ocean Band - Laranja
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Dimensão Ecrã | 49.0 |
Tipo de Relógio | Smartwatch |
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco |
Sensores e Monitorização | Monitor de Sono |
Sensores e Monitorização | Monitor de Ciclo Menstrual |
Sensores e Monitorização | Oxímetro |
Processador | Processador S9 SiP dual-core de 64 bits | W3: Processador wireless Apple | Processador de ultra banda larga de 2.ª geração | Neural Engine 4-core |
Memória Interna | 64 |
Funções de GPS | GPS L1 e L5 | GLONASS | Galileo | QZSS | BeiDou |
Resistência a Água | 100 m |
Autonomia (Estimativa) | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável: Até 36 horas |Até 72 horas em modo de baixo consumo |
Conectividade | LTE e UMTS | Wi-Fi 4 | Bluetooth 5.3 |
Material Caixa | Titânio |
Tipo de Ecrã | Ecrã 49 mm | 410x502 píxeis | Área de visualização de 1185 mm | Ecrã Retina OLED LTPO Sempre ligado | Até 3000 nits de luminosidade 1 nit de luminosidade mínima |
Acessórios | Cabo de carregamento magnético rápido para USB-C |
Dimensões | 49 mm x 44 mm x 14,4 mm |
Peso | 61.0 |
Outras Funcionalidades | Bússola | Botão Ação personalizável | Chamadas de emergência internacionais | SOS emergência | Dois altifalantes | Conjunto de três microfones com tecnologia beamforming e redução de ruído do vento | Apple Pay | GymKit |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2632516 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Apple
Mostrar menos detalhes avançados do produto Apple