MacBook Air 15'' | 2024 | M3 8-core | 16GB | 256GB SSD - Meia-Noite
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Refresh Rate | 60 Hz |
Utilização | Desempenho |
Cor | Meia-Noite |
Processador | M3 da Apple 8-core |
Frequência | 0 GHz |
Turbo Boost / Burst | 0 GHz |
Memória RAM | 16 GB |
Placa(s) Gráfica(s) | GPU 10-core | Neural Engine 16-core | Ray tracing acelerado por hardware |
Disco SSD | 256 GB |
Dimensão Ecrã | 15.3 '' |
Resolução | 2880 x 1864 |
Tipo de Ecrã | Liquid Retina com retroiluminação LED e tecnologia IPS | 500 nits de luminosidade | Tecnologia True Tone | Vasta gama de cores (P3) |
Ecrã Tátil | Não |
Sistema Áudio | Sistema de som de seis altifalantes com woofers com force-cancelling | Conjunto de três microfones com tecnologia beamforming direcional | Modos de microfone: Isolamento de voz e Espetro amplo |
Interfaces | 2x USB-C (Thunderbolt ) | Jack 3,5mm | 1x MagSafe 3 |
Câmara | FaceTime HD 1080p |
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth |
Teclado Retro-Iluminado | Sim |
Sistema Operativo | macOS |
Bateria | Bateria de polímeros de lítio de 66,5 watts-hora |
Autonomia (estimativa) | Até 18 horas |
Outras Funcionalidades | Magic Keyboard retroiluminado | Touch ID | Sensor de luz ambiente | Trackpad Force Touch com controlo preciso do cursor e sensibilidade à pressão |
Dimensões | 34,04 x 23,76 x 1,15 cm |
Peso | 1.51 Kg |
Acessórios | Adaptador de corrente com porta USB-C dupla de 35 W| Cabo USB-C para MagSafe 3 (2m) |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | T00135147 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Apple
Mostrar menos detalhes avançados do produto Apple