Monitor Gaming Curvo AOC Agon Pro AG346UCD | 34'' | 175 Hz | WQHD
Deixa aqui o teu email:
Descrição
Características Principais | |
---|---|
Proporção | 21:9 |
Brilho | 250 cd/m2 |
Contraste | 1.5M:1 |
Refresh Rate | 175 Hz |
Tempo de Resposta | 0.03 ms |
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) |
Dimensão Ecrã | 34 '' |
Tipo Painel | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Formato | Curvo |
Suporte VESA | 100x100 |
ngulo de Visualização (H/V) | 178º/178º |
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Jack 3.5mm |
Acessórios | 1x Cabo HDMI | 1x Cabo DisplayPort |
Peso | 10.82 Kg |
Dimensões | 811.7 ×(421.5~551.2) × 294.3 mm |
Som | 2x 8W |
Classe energética | F |
Classe energética (modo HDR) | F |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 31 kWh |
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 31 kWh |
Identificação | |
---|---|
ID Produto | 2721881 |
Mostrar os detalhes do produto
Ocultar os detalhes do produto
Características Detalhadas
Mostrar detalhes avançados do produto Aoc
Mostrar menos detalhes avançados do produto Aoc